XB signifie eXpert Build, construction par un expert en français. Chez Tamiya, cette appellation signifie que le modèle est livré déjà assemblé, carrosserie peinte et décorée. L'ensemble est fourni avec tout ce qu'il faut pour rouler sitôt après ouverture de la boite. On parle alors de modèle RTR (Ready To Run) ou prêt à rouler... dès que l'accu sera chargé et que des piles seront mises dans la radio.
En résumé, la boite contient le modèle complet, son équipement radio, un accu et un chargeur. Attention donc pour les achats à l'étranger : le chargeur devra être en 220v et le format de la fiche secteur devra correspondre au standard continental européen. Encore que ce point peut être facultatif si on a déjà un autre chargeur.
A noter que l'équipement radio est simple, mais tout à fait performant : c'est du Tamiya, de son petit nom il s'agit du modèle AdSpec GP. La télécommande est parfois surnommée Dark Vador à cause de son look
.
Plusieurs des modèles de ma collection sont des modèles XB : c'est le cas du Madbull, de la Xsara WRC et du Sand Viper.
Les versions XB sont plutôt destinées au marché des débutants en modélisme radio-commandé. C'est pourquoi on les retrouve généralement dans les rayons jouets en grande distribution (en France tout au moins, qui a l'inconvénient d'être le pays au monde le plus infecté par ce mode de distribution). Ils sont également présents dans les magasins spécialisés pour la bonne raison qu'il faut bien commencer un jour.
Le public visé ainsi que les contraintes de coût font qu'il existe des différences entre les versions kit et XB d'un même modèle. De manière non exhaustive, les différences concernent tout ou partie des éléments suivants :
Variateur de vitesse : souvent de type mécanique et vs électronique
Amortisseurs : à friction vs hydrauliques
Roulements : bagues plastique vs roulements à billes
Cardans : plastique vs métal
Décoration de la carrosserie : couleur et autocollants souvent différents
Châssis de base : il arrive que ce ne soit pas le même
Encore une fois, ces différences ne sont pas systématiques et n'affectent en rien le bon fonctionnement du modèle. D'ailleurs, certains kits sont également livrés avec des variateurs mécaniques (pour les plus anciens de la gamme), des amortisseurs à friction et/ou des bagues plastiques.
Il ne faut pas oublier que les modèles XB sont livrés avec l'équipement radio complet, un accu et un chargeur alors que les kits requièrent d'acheter ces éléments à part. Certes, l'accu est généralement de faible capacité (1800 maH généralement) et le chargeur assure le minimum (prévoir la nuit pour la charge). Ils ont toutefois le mérite d'être présents dans la boite.
Dans tous les cas, ces éléments peuvent facilement être changés afin d'améliorer les performances du modèle. Encore faut-il pour cela avoir un manuel de montage complet pour identifier chaque pièce. C'est précisément le but de cette page : vous aider à trouver le manuel complet de votre modèle XB.
Le manuel détaillé est indispensable pour mieux comprendre un modèle, or celui qui figure dans la boite est très succint. En cas de casse d'une pièce, le manuel détaillé permettra d'identifier précisément ce qu'il faut changer, de démonter tout ou partie du modèle pour le nettoyer correctement et le remonter dans les règles de l'art, mais aussi d'identifier les pièces nécessaires pour améliorer les performances générales du modèle.
Les sites de Tamiya proposent certains manuels de kits en téléchargement gratuit. Tous ne sont pas disponibles, et encore faut-il savoir lequel prendre pour son modèle.
TamiyaClub est un site anglais de passionnés qui dispose d'une bonne base de manuels. En revanche, vous devrez payer l'inscription au site pour consulter les manuels dans un format plus grand qu'un timbre poste. Fortement déconseillé donc.
La solution, c'est Vintage-RC, la référence francophone pour les modèles Tamiya, mais également d'autres marques. La base de données des manuels se complète chaque jour grâce aux membres qui scannent les manuels de leur modèles pour les mettre à disposition des autres. Il suffit de vous inscrire gratuitement au forum pour en profiter :
Voici un tableau récapitulatif de tous les modèles Tamiya XB. Le mode d'emploi est très simple :
Trouvez la référence de votre modèle dans la 1ère colonne (il figure sur la boite et en pied de page sur la notice)
Vérifiez que le nom du modèle correspond bien au vôtre
Suivez la ligne correspondante et vous trouverez la référence du modèle en version kit
Après vous être inscrit au forum, rendez-vous dans la base de données du forum de Vintage-RC pour y trouver le manuel que vous cherchez pour votre modèle. Vous remarquerez que la correspondance entre votre modèle et le manuel du kit recommandé n'est pas toujours parfaite. Plusieurs raisons à celà :
Il n'existe pas une correspondance parfaite entre les lignes de modèles XB et les kits
Le modèle XB peut être équipé d'un châssis différent du modèle kit bien que la carrosserie soit identique
Le manuel du modèle en version kit peut être manquant dans la base de données
Dans tous les cas, le manuel recommandé dans le tableau qui suit correspond au mieux à ce qui est disponible dans la base de données du site. En effet, Tamiya produit souvent une série de châssis strictement identiques et ne modifie que la carrosserie pour différencier les modèles.
Si vous appréciez ce service gratuit proposé par Vintage-RC, la communauté des membres sera également ravie de votre participation au forum. Que ce soit pour obtenir des réponses à vos questions ou aider d'autres membres grâce à vos connaissances. Vous pouvez aussi aider à complèter cette base de données gratuite en scannant les manuels des modèles que vous possédez s'ils ne sont pas encore disponibles.
Sur certains modèles de la liste, vous trouverez des liens qui pointent vers des pages de ce site qui sont consacrées au même châssis, voire au modèle exact.
| Ref. | Nom du modèle XB | Ref. | Nom du kit correspondant | |
| 57004 | Blazing Star | 58204 | Blazing Star | |
| 57005 | Calsonic Skyline GT-R | 58191 | Calsonic Skyline GT-R | |
| 57018 | Wild Willy 2 | 58242 | Wild Willy 2 | |
| 57060 | Toyota Hilux High-Lift | 58397 | Toyota Hilux High-Lift | |
| 57501 | Rookie Rabbit | 58184 | Fighter Buggy RX | |
| 57701 | RTR Pajero Rally Sports | 58132 | Mitsubishi Pajero Metaltop Wide | |
| 57702 | Ford SVT F-150 Lightning | 58222 | Ford SVT F-150 Lightning | |
| 57703 | Ford SVT Mustang Cobra R | 58228 | Ford Mustang Cobra R | |
| 57704 | Subaru Impreza WRC'99 | 58226 | Subaru Impreza WRC'99 | |
| 57705 | Calsonic Skyline GT-R | 58255 | Calsonic Skyline GT-R R34 | |
| 57706 | Lancer Evo VI WRC | 58219 | Mitsubishi Lancer EVO IV | |
| 57707 | Castrol Toms Supra 2000 | 58264 | Castrol Toms Supra 2000 | |
| 57708 | Super Manta Ray | 58087 | Manta Ray | |
| 57709 | Madbull | 58205 | Madbull | |
| 57710 | Mercedes CLK DTM D2 | 58260 | Mercedes Benz CLK DTM 2000 Team D2 | |
| 57711 | Neo Top Force | 58100 | Top Force | |
| 57712 | HKS Racing Altezza | 58191 | Calsonic Skyline GTR | |
| 57713 | Subaru Impreza WRC 2001 | 58273 | Subaru Impreza WRC 2001 | |
| 57714 | M1025 Humvee | 58087 | Manta Ray | |
| 57715 | Mugen integra Type R Blanche | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57716 | Mugen integra Type R Bleue | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57717 | Subaru Impreza WRC 2002 | 58305 | Subaru Impreza WRC 2003 | |
| 57718 | Nissan Skyline | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57719 | CLK-DTM 2002 AMG Mercedes | 58318 | Mercedes-Benz CLK-DTM | |
| 57720 | Nissan 350Z Race Car | 58304 | Nissan 350Z Race Car | |
| 57721 | Pro ABT-Audi TT-R | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57722 | Subaru Impreza WRC 2003 | 58305 | Subaru Impreza WRC 2003 | |
| 57723 | Gravel Hound | 58328 | Gravel Hound | |
| 57724 | Ford Focus RS WRC '03 | 58335 | Ford Escort WRC | |
| 57725 | Raybrig NSX 2003 | 58313 | Raybrig NSX 2003 | |
| 57726 | Calsonic Skyline GT-R 2003 | 58314 | Calsonic Skyline GT-R 2003 | |
| 57727 | Mighty Bull | 58231 | Wild Dagger | |
| 57728 | Porsche Carrera GT | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57729 | Overlander | 58231 | Wild Dagger | |
| 57730 | Calsonic Impul Z | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57731 | Rising Storm | 58334 | Rising Storm | |
| 57732 | Citroen Xsara WRC 2004 | 58332 | Citroen Xsara WRC 2004 | |
| 57733 | Subaru Impreza WRC 2004 | 58333 | Subaru Impreza WRC 2004 | |
| 57734 | Xanavi Nismo Z | 58330 | Xanavi Nismo Z | |
| 57735 | Raybrig NSX 2004 | 58339 | Raybrig NSX 2004 | |
| 57736 | Rover Mini Cooper Monte Carlo | 58211 | Rover Mini Cooper Racing | |
| 57737 | Enzo Ferrari | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57738 | Tyrell P34 Six Wheeler | 49154 | Tyrell P34 Six Wheeler | |
| 57739 | Road Hawk | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57740 | Mercedes-Benz C-Class DTM 2004 | 58341 | Mercedes-Benz C-Class DTM 2004 | |
| 57741 | The Hornet | 58336 | The Hornet | |
| 57742 | Rover Mini Cooper | 58211 | Rover Mini Cooper Racing | |
| 57743 | Wild Willy 2 | 58242 | Wild Willy 2 | |
| 57744 | Mini Cooper 2002 | 58400 | Mini Cooper S 2006 | |
| 57745 | Raybrig NSX 2005 | 58339 | Raybrig NSX 2004 | |
| 57746 | The Grasshopper | 58346 | The Grasshopper | |
| 57747 | Audi A4 DTM 2005 | 58355 | Audi A4 DTM 2005 | |
| 57748 | Desert Gator | 58344 | Desert Gator | |
| 57749 | Lunch Box | 58347 | Lunch Box | |
| 57750 | Esso Ultraflo | 58359 | Esso Ultraflo Supra | |
| 57751 | Nismo R34 GT-R Z-tune | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57752 | Midnight Pumpkin Metallic Special | 58365 | Midnight Pumpkin Chrome Metallic | |
| 57753 | Arta NSX 2005 | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57754 | Suzuki Swift Super 1600 | 58368 | Suzuki Swift Super 1600 | |
| 57755 | Sand Viper | 58374 | Sand Viper | |
| 57756 | The Frog | 58354 | The Frog | |
| 57757 | NISMO Coppermix Silvia | 58373 | NISMO Coppermix Silvia | |
| 57758 | Ferrari FXX | 58377 | Ferrari FXX | |
| 57759 | Mobil 1 SC | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57760 | Audi A4 DTM 2006 | 58355 | Audi A4 DTM 2005 | |
| 57761 | Open Interface Tom's SC430 | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57762 | M1025 Hummer | 58087 | Manta Ray | |
| 57763 | Mazda RX-7 | 58382 | Mazda RX-7 | |
| 57764 | BMW 320si WTCC 2006 | 58385 | BMW 320si WTCC 2006 Team Germany | |
| 57765 | Nismo Coppermix Silvia | 58386 | Nismo Coppermix Silvia | |
| 57766 | Mazda RX-7 Drift | 58388 | Mazda RX-7 | |
| 57767 | Subaru Impreza WRC Monte Carlo '07 | 58390 | Subaru Impreza WRC Monte Carlo '07 | |
| 57768 | Volkswagen Beetle | 58383 | Volkswagen Beetle | |
| 57769 | Cayenne 2007 S Transsyberia 2007 | 58406 | Cayenne 2007 S Transsyberia 2007 | |
| 57770 | BMW Z4 M Coupe Racing | 58393 | BMW Z4 M Coupe Racing | |
| 57771 | Eclipse Advan SC430 | 58302 | Enzo Ferrari | |
| 57772 | Plasma Edge | 58399 | Plasma Edge | |
| 57773 | Mini Cooper S 2006 | 58400 | Mini Cooper S 2006 | |
| 57774 | Neo Falcon | 58401 | Neo Falcon | |
| 57775 | Nissan Fairlady Z Nismo | 58402 | Nissan Fairlady Z Ver Nismo | |
| 57776 | Porsche 911 GT3 Cup – VIP 2007 | 58407 | Porsche 911 GT3 Cup VIP 07 | |
| 57777 | Suzuki SX4 WRC | 58408 | Suzuki SX4 WRC | |
| 57778 | Volkswagen Golf GTI Cup Car | 58410 | Volkswagen Golf GTI Cup Car | |
| 57779 | Nissan GT-R | 58411 | Nissan GT-R | |
| 57780 | Lamborghini Countach LP500S | 58413 | Lamborghini Countach LP500S | |
| 57781 | Rising Fighter | 58416 | Rising Fighter | |
| 57782 | Mitsubishi Pajero Metaltop Wide | 58132 | Mitsubishi Pajero Metaltop Wide | |
| 57783 | Nissan Skyline GT-R R32 Drift-Spec | 58428 | Nissan Skyline GT-R R32 Drift-Spec | |
| 57784 | Porsche 911 GT3 | 58422 | Porsche 911 GT3 Cup KTR | |
| 57785 | Hotshot 2008 | 58391 | Hotshot | |
| 57786 | Subaru Impreza WRC 08 | 58426 | Subaru Impreza WRC 08 | |
| 57787 | Fiat 500 | 58427 | Fiat 500 | |
| 57788 | Xanavi NISMO GT-R R35 | 58402 | Nissan Fairlady Z Ver Nismo | |
| 57789 | Levant Brushless | ? | ? | |
| 57790 | ORC Amemiya SCG-7 | 58402 | Nissan Fairlady Z Ver Nismo | |
| 57791 | Mercedes AMG C-Class DTM 2008 | 58433 | Mercedes AMG C-Class DTM 2008 | |
| 57792 | Toyota Aristo | 58432 | Aristo | |
| 57793 | Mitsubishi Lancer Evo X | 58432 | Aristo | |
| 57794 | Cusco Dunlop Subaru Impreza | 58402 | Nissan Fairlady Z Nismo | |
| 57795 | Hatsune Miku Studio GLAD BMW Z4 | 58432 | Aristo | |
| 57796 | Super Levant | ? | ? | |
| 57797 | Team Repsol Mitsubishi Racing Lancer | 58087 | Manta Ray | |
| 57798 | Fiat Abarth 500 Assetto Corse | 58444 | Fiat Abarth 500 Assetto Corse | |
| 57799 | BMW M3 GT2 2009 | 58449 | BMW M3 GT2 2009 | |
| 57800 | BMW M3 E30 Sport Evo Drift-Spec | 58451 | BMW M3 E30 Sport Evo | |
| 57801 | Nissan GT-R (R35) Drift-Spec | 58455 | Nissan GT-R (R35) Drift-Spec |
|
|
Première publication : 05 février 2009 Dernière modification : 01 février 2010 |